Startsite   °Ô½ÃÆÇ   ¸ÞÀÏ   M1000¼±±³»çȨ   Mission Magazine
 

 

  »çÀüµî·Ï   È÷,Çï ÆùÆ®¹Þ±â
 ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > ¹®¼­º¸±â


 ÀÛ¼ºÀÚ  °ü¸®ÀÚ  Ã·ºÎÆÄÀÏ    
 ÀڷᱸºÐ  ´Üü  ÀÛ¼ºÀÏ  2007-06-08
 Á¦¸ñ  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ ÅëÇÕ
 ÁÖÁ¦¾î  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ ¿ª»ç [¸ñÂ÷] [Àå·Î±³] [Çѱ¹ ±³È¸»ç] [´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÅëÇÕ]
 ÀÚ·áÃâó  ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ(ÅëÇÕ)  ¼º°æº»¹®  
 ³»¿ë

´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ ¿ª»ç  

         ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·Îȸ ÅëÇÕ ½Å¾Ó°í¹é¼­

 

Ãâó : ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ(ÅëÇÕ)

 

 

¿ª´ë ÃÑȸ

ÃÑȸȸ¼ö ÃÑȸÀå ¶§ °÷
1 ¿øµÎ¿ì 1912. 9. 1 ~ 4. Æò¾ç½ÅÇб³
2 ¿Õ±æÁö 1913. 9. 7 ~ 11. °æ¼º½Âµ¿±³È¸´ç
3 ¹èÀ¯Áö 1914. 9. 6 ~ 9. Àç·É³²»êÇö±³È¸´ç
4 ±èÇʼö 1915. 9 .4 ~ 8. ÀüÁÖ¼­¹®¹Û±³È¸´ç
5 ¾çÀü¹é 1916. 9. 2 ~ 7. Æò¾ç½ÅÇб³
6 ÇѼ®Áø 1917. 9. 1 ~ 6. °æ¼º½Âµ¿±³È¸´ç
7 ±è¼±µÎ 1918. 8. 31 ~ 9. 6. ½ÅõºÏ±³È¸´ç
8 ¸¶Æ÷»ï¿­ 1919. 10. 4 ~ 9. Æò¾ç½ÅÇб³
9 ±èÀ͵Π1920. 10. 2 ~ 7. °æ¼º¾Èµ¿±³È¸´ç
10 À̱âdz 1921. 9. 10 ~ 15. Æò¾ç½ÅÇб³


11 ±è¼ºÅ¹ 1922. 9. 10 ~ 15. °æ¼º½Âµ¿±³È¸´ç
12 ÇÔÅ¿µ 1923. 9. 8 ~ 13. ½ÅÀÇÁÖ±³È¸´ç
13 ÀÌÀÚÀÍ 1924. 9. 13 ~ 18. ÇÔÈï½Å⸮±³È¸´ç
14 ÀÎÅÃ±Ç 1925. 9. 12 ~ 18. Æò¾ç¼­¹®¹Û±³È¸´ç
15 ±è¼®Ã¢ 1926. 9. 11 ~ 17. Æò¾ç¼­¹®¹Û±³È¸´ç
16 ±è¿µÈÆ 1927. 9. 9 ~ 15. ¿ø»ê±¤¼®µ¿±³È¸´ç
17 ¿°º¹³² 1928. 9. 7 ~ 13. ´ë±¸½ÅÁ¤±³È¸´ç
18 Â÷Àç¸í 1929. 9. 6 ~ 12. °æ¼º»õ¹®¾È±³È¸´ç
19 È«Á¾ÇÊ 1930. 9. 12 ~ 18 Æò¾ç¼­¹®¹Û±³È¸´ç
20 Àå±Ô¸í 1931. 9. 11 ~ 17. ±Ý°­»ê¼ö¾ç°ü


21 ³²±ÃÇõ 1932. 9. 9 ~ 16. Æò¾ç⵿±³È¸´ç
22 ÀåÈ«¹ü 1933. 9. 8 ~ 15. ½Åõ³²±³È¸
23 ÀÌÀÎ½Ä 1934. 6. 7 ~ 14 Æò¾ç¼­¹®¹Û±³È¸´ç
24 Á¤Àΰú 1935. 9. 6 ~ 13. Æò¾ç¼­¹®¹Û±³È¸´ç
25 À̽±æ 1936. 9. 11 ~ 18. ±¤Á־縲±³È¸´ç
26 À̹®ÁÖ 1937. 9. 10 ~ 16. ´ë±¸Á¦Àϱ³È¸´ç
27 È«Åñâ 1938. 9. 10 ~ 16. Æò¾ç¼­¹®¹Û±³È¸´ç
28 À±ÇÏ¿µ 1939. 9. 8 ~ 15. ½ÅÀÇÁÖÁ¦2±³È¸´ç
29 °ûÁø±Ù 1940. 9. 6 ~ 13. Æò¾ç⵿±³È¸´ç
30 ÃÖÁöÇÏ 1941. 11. 21 ~ 26. Æò¾ç⵿±³È¸´ç


31 ±èÀÀ¼ø 1942. 10. 16 ~ 20. Æò¾ç¼­¹®¹Û±³È¸´ç
32 ¹èÀºÈñ 1946. 6. 12 ¼­¿ï½Âµ¿±³È¸´ç
33 ÀÌÀÚÀÍ 1947. 4. 18 ~ 22. ´ë±¸Á¦Àϱ³È¸´ç
34 ÀÌÀÚÀÍ 1948. 4. 20 ~ 23. ¼­¿ï»õ¹®¾È±³È¸´ç
35 ÃÖÀçÈ­ 1949.4.19 ~ 23. ¼­¿ï»õ¹®¾È±³È¸´ç
36 1950. 4. 21 ~ 25. ´ë±¸Á¦Àϱ³È¸´ç
36(¼Ó) ±Ç¿¬È£ 1951. 5. 25 ~ 29. ºÎ»êÁß¾Ó±³È¸´ç
37 ±èÀç¼® 1952. 4. 29 ~ 5. 1. ´ë±¸¼­¹®±³È¸´ç
38 ¸í½ÅÈ« 1953. 4. 24 ~ 29. ´ë±¸¼­¹®±³È¸´ç
39 ÀÌ¿ø¿µ 1954. 4. 23 ~ 28. ¾Èµ¿Áß¾Ó±³È¸´ç
40 ÇÑ°æÁ÷ 1955. 4. 22 ~ 27. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç


41 À̴뿵 1956. 9. 20 ~ 24. ¼­¿ï»õ¹®¾È±³È¸´ç
42 ÀüÇʼø 1957. 9. 19 ~23. ºÎ»êÁß¾Ó±³È¸´ç ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
43 ³ëÁøÇö 1958. 9. 24 ~ 10. 1.
44 1959. 9. 24 ~ 28. ´ëÀüÁß¾Ó±³È¸´ç
44(¼Ó) ÀÌâ±Ô 1959. 9. 29 ~ 30. ¼­¿ï¿¬µ¿±³È¸´ç
ÅëÇÕ ÀÌâ±Ô 1960. 2. 17 ~ 19. ¼­¿ï»õ¹®¾È±³È¸´ç
45 À¯ÀçÇÑ 1960. 9. 22 ~ 26. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
46 ³ª´öȯ 1961. 9. 21 ~ 25. ¼­¿ï»õ¹®¾È±³È¸´ç
47 À̱âÇõ 1962. 9. 20 ~ 24. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
48 °­½Å¸í 1963. 9. 19 ~ 23. ´ë±¸Á¦Àϱ³È¸´ç
49 ±èÇü¸ð 1964. 9. 24 ~ 28. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
50 ±è¼¼Áø 1965. 9. 23 ~ 27. ¼­¿ï»õ¹®¾È±³È¸´ç


51 ±è±¤Çö 1966. 9. 22 ~ 26. ¼­¿ï³²´ë¹®±³È¸´ç
52 ±èÀ±½Ä 1967. 9. 21 ~ 25. ÀüÁֿϻ걳ȸ´ç
53 ÃÖ°Å´ö 1968. 9. 19 ~ 23. ºÎ»êµ¿±¤±³È¸´ç
54 ¾È±¤±¹ 1969. 9. 25 ~ 29. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
55 ½ÅÈÄ½Ä 1970. 9. 24 ~ 29. ´ë±¸Á¦Àϱ³È¸´ç
56 ¹æÁöÀÏ 1971. 9. 23 ~ 27. ÀÎõÁ¦Àϱ³È¸´ç
57 ±èÁ¾´ë 1972. 9. 21 ~ 25. ¼­¿ïµ¿½Å±³È¸´ç
58 À¯È£ÁØ 1973. 9. 20 ~ 24. ¼­¿ï»õ¹®¾È±³È¸´ç
59 ÀÌ»ó±Ù 1974. 9. 19 ~23. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
60 Çѿϼ® 1975. 9. 25 ~ 29. ±¤ÁÖÁ¦Àϱ³È¸´ç


61 ±è¸¸Á¦ 1976. 9. 23 ~ 27. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
62 ÀÓÅÃÁø 1977. 9. 15 ~ 19. ¼­¿ïµ¿½Å±³È¸´ç
63 ±èµÎºÀ 1978. 9. 21 ~ 25. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
64 Á¶¿ø°ï 1979. 9. 20 ~ 25. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
65 ¹ÚÄ¡¼ø 1980. 9. 25 ~ 30. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
66 °íÇöºÀ 1981. 9. 24 ~ 29. ºÎ»ê¿µ¶ô±³È¸´ç
67 ¾È°æ¿î 1982. 9. 23 ~ 28. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
68 ¸²ÀÎ½Ä 1983. 9. 23 ~ 28. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
69 ¹ÚÁ¾·Ä 1984. 9. 21 ~ 26. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
70 ÀÌÁ¾¼º 1985. 9. 19 ~ 24. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç


71 À嵿Áø 1986. 9. 25 ~ 30. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
72 ±èÇüÅ 1987. 9. 25 ~ 29. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
73 ÀÓ ¿Á 1988. 9. 12 ~ 16. ¼­¿ï¼Ò¸Á±³È¸´ç
74 ¹Ú¸Í¼ú 1989. 9. 25 ~ 29. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
75 ³²Á¤±Ô 1990. 9. 20 ~ 26. Á¦ÁÖ¿µ¶ô±³È¸´ç
76 ±èÀ±½Ä 1991. 9. 12 ~ 18. ¼­¿ï¼Ò¸Á±³È¸´ç
77 ÇÑ¿µÁ¦ 1992. 9. 24 ~ 30. ¼­¿ï¸í¼º±³È¸´ç
78 ±èâÀÎ 1993. 9. 16 ~ 21. ¼­¿ï¼Ò¸Á±³È¸´ç
79 ±è±â¼ö 1994. 9. 8 ~ 13. ¼­¿ï¼Ò¸Á±³È¸´ç
80 Á¤º¹·® 1995. 9. 21 ~ 26. ¼­¿ï¸í¼º±³È¸´ç


81 ¹ÚÁ¾¼ø 1996. 9. 12 ~ 17. ¼­¿ï¼Ò¸Á±³È¸´ç
82 ¹Îº´¾ï 1997. 9. 23 ~ 26. ¼­¿ï¸í¼º±³È¸´ç
83 À¯ÀÇ¿õ 1998. 9. 22 ~ 25. ¼­¿ï¼Ò¸Á±³È¸´ç
84 À̱ÔÈ£ 1999. 9. 13 ~ 17. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
85 ¹ÚÁ¤½Ä 2000. 9. 25 ~ 29. ¼­¿ï¼Ò¸Á±³È¸´ç
86 ÃÖº´µÎ 2001. 9. 17 ~ 21. ¼­¿ï¸í¼º±³È¸´ç
87 ÃÖº´°ï 2002. 9. 9 ~ 13. ¼­¿ï¿µ¶ô±³È¸´ç
88 ±è¼ø±Ç 2003. 9. 22 ~ 26. ÀÎõÁ־ȱ³È¸´ç
89 ±èŹü 2004. 9. 13 ~ 17. ¼­¿ï¼Ò¸Á±³È¸´ç
90 ¾È¿µ·Î 2005. 9. 26 ~ 30. ´ë±¸ÀÎÅͺҰíÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ


91 À̱¤¼± 2006. 9. 18 ~ 22. ¼­¿ï¸í¼º±³È¸´ç
92 ±è¿µÅ 2007. 9. 10 ~ 14. ûÁÖ»ó´ç±³È¸

 

 

¥°.±³¼¼Åë°èÇ¥ Áý°è ÁÖ¿ä ÇöȲ
(2006.12.31. ÇöÀç)

¹øÈ£ ±¸ºÐ Åë°è¼ö Áõ °¨
(A)-(B)
Áõ°¨À²
(%)
ºñ °í
2006³â(A) 2005³â(B)
1 ³ëȸ¼ö 63 62 1 1.61%  
2 ±³È¸¼ö 7,476 7,279 197 2.71%  
3 ¸ñ»ç¼ö 12,854 12,223 631 5.16%  
4 Àüµµ»ç¼ö 5,262 5,018 244 4.86%  
5 Àå·Î¼ö 22,640 21,729 911 4.19%  
6 ¾È¼öÁý»ç¼ö 48,002 45,582 2,420 5,31%  
7 ±Ç»ç¼ö 98,568 91,452 7,116 7.78%  
8 ¼­¸®Áý»ç¼ö 558,214 538,818 19,396 3.60%  
9 Á¦Á÷¼ö 727,424 697,581 29,843 4.28%  
10 ¼¼·Ê±³Àμö 1,530,661 1,450,211 80,450 5.55%  
11 Àüü±³Àμö 2,648,852 2,539,431 109,421 4.31% À¯¾Æ¼¼·ÊÆ÷ÇÔ
12 °á»ê¾× 1,201,229,745õ 1,016,743,068õ 184,486,677õ   2006³âµµ °æ»ó¼öÀÔ °á»ê¾×

¥±. ±³¼¼Åë°è Áý°è¿¡ ´ëÇÑ »çÇ×

1. Á¦92ȸ ÃÑȸ¿¡ º¸°íÇÏ´Â ±³¼¼Åë°è´Â Àü±¹±³È¸°¡ ÀÎÅͳÝ(¿Â¶óÀÎ)À» ÅëÇÏ¿© º¸°íÇÑ Åë°èº¸°í ÀÔ´Ï´Ù.
2. º» ±³¼¼Åë°èÇ¥´Â 2006³â 12¿ù 31ÀÏÀ» ±âÁØÀ¸·Î °¢ ³ëȸ°¡ º¸°íÇÑ ±³¼¼ Åë°è¿¡ ÀÇÇÏ¿© ÀÛ¼ºµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
3.

Åë°è°á°ú ±³È¸¼ö(2.71% Áõ), ¸ñ»ç¼ö(5.16% Áõ), ¼¼·Ê±³Àμö(5.55% Áõ), Àüü±³Àμö(4.31% Áõ)µî Àü¹ÝÀûÀ¸·Î Àü³â´ëºñ Áõ°¡ÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
4.

Àü³â´ëºñ Åë°è»óÀÇ Â÷ÀÌ°¡ ¸¹Àº ³ëȸ´Â ÀçÈ®ÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ Á¤Á¤Åä·Ï ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
5. Áö³­ 10³â°£ÀÇ ±³Àμö¿Í ±³È¸¼öÀÇ Ãß¼¼Ç¥¸¦ ±×·¡ÇÁ·Î Ç¥½ÃÇÏ¿© º¯µ¿ »çÇ×À» ½±°Ô ÆľÇÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
6. Á¦93ȸ±â ÃÑȸ ÃÑ´ë¼ö´Â ¼¼·Ê±³Àμö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î »êÃâÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¥². ÃÖ±Ù 10³â ±³¼¼Åë°è Ãß°èÇ¥ (1997-2006³â)

1.±³¼¼Åë°è

³âµµ(Ç׸ñ) ³ëȸ¼ö ±³È¸¼ö ¸ñ»ç¼ö Àå·Î¼ö Á¦Á÷¼ö ¼¼·Ê±³Àμö Àüü±³Àμö
1997³â(83ȸ) 58 6,061 8,077 15,614 512,739 1,075,425 2,188,209
1998³â(84ȸ) 59 6,270 8,593 16,138 531,257 1,100,847 2,207,966
1999³â(85ȸ) 60 6,494 8,996 16,654 558,026 1,155,900 2,245,326
2000³â(86ȸ) 60 6,621 9,601 17,745 583,090 1,211,741 2,283,107
2001³â(87ȸ) 60 6,793 10,415 15,497 602,858 1,262,256 2,328,413
2002³â(88ȸ) 60 6,928 10,535 19,343 616,384 1,327,953 2,329,002
2003³â(89ȸ) 60 6,978 10,950 20,301 649,809 1,373,907 2,395,323
2004³â(90ȸ) 62 7,158 11,560 20,991 674,083 1,427,806 2,489,717
2005³â(91ȸ) 62 7,279 12,223 21,729 697,581 1,450,211 2,539,431
2006³â(92ȸ) 63 7,476 12,854 22,640 727,424 1,530,661 2,648,852

 

 

    ¡Û  Çѱ¹±âµ¶°øº¸

 


>> ¸ñÂ÷°í¸® : ±³´Ü > Àå·Î ±³È¸»ç

>> Âü°í°í¸® : Àå·Î±³È¸¶õ?Àå·Î ±³È¸»ç, Çѱ¹Àå·Î±³ ÃÖÃÊÀÇ ¼±±³»ç ¾ð´õ¿ìµå

>> ¿¬°á°í¸® : Àå·Î±³Àå·Î ±³È¸»ç, Çѱ¹ ±³È¸»ç´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·Îȸ(ÅëÇÕ)

>> ¹Ù±ù°í¸® : ´ëÇÑ¿¹¼ö±³Àå·ÎȸÃÑȸ

 

 



   


A-Z ¤¡ ¤¤ ¤§ ¤© ¤± ¤² ¤µ ¤· ¤¸ ¤º ¤» ¤¼ ¤½ ¤¾




  Àαâ°Ë»ö¾î
kcm  2060815
±³È¸  1114951
¼±±³  1072532
¿¹¼ö  1013352
¼³±³  866914
¾Æ½Ã¾Æ  774122
¼¼°è  752046
¼±±³È¸  722603
»ç¶û  712980
¹Ù¿ï  707541


[¹è³Êµî·Ï]
 

 


ȨÆäÀÌÁö | ¸ÞÀÏ | µð·ºÅ丮ÆäÀÌÁö | Àαâ°Ë»ö¾î | Ãßõ»çÀÌÆ® | Àαâ»çÀÌÆ® | KCM À§Á¬¸ðÀ½ | µî·Ï ¹× Á¶È¸

KCM ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ M1000¼±±³»çȨ ¹Ì¼Ç¸Å°ÅÁø