명예의 전당 : 1독이상 타자한 회원 목록 및 개인 타자 합산 통계입니다.

회원 수 817
List of Articles
이름 아이디 교회이름 담임목사 통독 수 총 입력절 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수 증명서
최광순 c12152 남북교회 윤훈기 1독 42724 5 610 225 -
김형주 anyany 한사랑교회 이일구 5독 163986 3 862 311 -
성기만 skm3927 과천교회 주현신 6독 203072 3 960 341 -
박상철 ssang1214 외포교회 박상철 1독 42513 10 893 532 -
김양곤 k3p9911 천안서부교회 윤마태 4독 127610 3 739 323 -
송이 sssaa1015 천안서부교회 윤마태 1독 37482 6 330 172 -
김정은 JEK0321 제자된교회 김상균 2독 72684 3 477 261 -
장윤진 dbswls7617 샘물교회 안경근 1독 33464 19 727 301 -
김광미 kim2689149 울산교회 정근두 3독 121449 2 566 306 -
김경희 hui4c92 새샘교회 김경천 1독 32063 5 777 436 -
윤상균 gurredu 제주성서교회 이우근 1독 49187 3 672 391 -
김영자 kimyj 천안서부교회 윤마태 1독 32418 6 998 271 -
류성우 luysw 대봉제일교회 윤성권 5독 181097 5 736 422 -
장주형 jonh98 신풍교회 이영인 2독 89921 3 1000 623 -
임재익 banabian2 천안서부교회 윤마태 1독 31121 16 778 465 -
이선희 lsunhee 남북교회 윤훈기 3독 114112 4 673 304 -
박희철 phc2552 분당우리교회 이찬수 1독 49428 5 622 286 -
이점순 atzzuatzzu 서로사랑하는교회 안금란 2독 64235 5 575 214 -
양인수 joylove67 신설동교회 이낙성 4독 152151 5 901 338 -
노석범 nsb7059 안락교회 윤동일 1독 31102 7 770 396 -


성경타자 통독 내역 증명서

X