성구 암송 랭킹

회원 수 510
List of Articles
순위 이름 아이디 교회이름 시작일시 최종 업데이트 암송 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수
121 서지현 seo3298 함부르크뤼벡소망교회 2011-06-17 06:26:42 2011-06-17 17:15:56 7 81 351 258
122 김시우 lalar123 추곡교회 2023-08-16 22:53:19 2023-08-16 22:59:34 6 86 468 355
- rDw1 rDw1 영락교회 2020-12-07 21:47:56 2020-12-08 13:11:15 6 178 522 395
- 김종성 kkjjss70 서문교회 2020-01-02 00:25:15 2020-01-02 00:44:29 6 71 291 161
- 정선영 J28056218 기쁨장애인교회 2019-02-16 09:17:35 2019-02-16 14:39:05 6 43 101 72
- 이경욱 kyoungug 수정교회 2017-04-11 08:56:56 2020-03-03 22:13:27 6 182 367 280
- 김은영 key7450 충주양문교회 2016-06-15 09:46:23 2016-06-15 10:00:28 6 101 301 216
- 김시연 ys2005 독바위교회 2016-02-19 17:51:53 2016-02-20 21:14:21 6 129 214 170
- 이윤재 sincerity 한빛교회 2013-03-12 10:53:48 2013-03-12 11:07:00 6 106 284 200
- mark eun218 서부장로교회 2012-09-21 14:14:41 2012-09-21 14:23:29 6 13 301 147
- 이연주 yjlee1 대전서부교회 2012-07-26 11:36:08 2012-07-26 11:45:40 6 204 326 254
- 이승진 jeanee2 신풍교회 2012-01-22 17:55:35 2016-01-28 12:17:10 6 59 231 145
- 이왕재 dhkd0112 장성희망교회 2011-12-25 16:41:27 2012-03-26 07:16:27 6 70 167 113
- 박고운 woon8911 서광장로교회 2011-12-20 18:22:19 2011-12-21 10:22:41 6 121 320 236
- 박지영 sumin9833 뉴질랜드광림교회 2011-09-11 17:14:18 2013-10-18 15:52:31 6 144 332 269
- 조학제 gkrwp333 순복음금정교회 2011-04-12 12:53:49 2011-04-12 13:25:08 6 8 182 94
- 김다니엘슬기 0909daniel 천안서부교회 2011-04-11 22:38:25 2011-04-12 22:20:07 6 34 210 102
138 권재혁 jhk4375 익산글로벌축복교회 2025-04-29 01:34:59 2025-04-29 01:50:16 5 57 310 184
- 문겸 moonkyum 세계중앙교회 2023-05-23 17:59:58 2023-06-02 16:49:04 5 79 174 124
- 한소영 hanso48600 갈릴리교회 2022-03-26 22:55:09 2022-03-26 23:13:13 5 300 499 383


성경타자 통독 증명서

X