성구 암송 랭킹

회원 수 510
List of Articles
순위 이름 아이디 교회이름 시작일시 최종 업데이트 암송 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수
101 이온 leeon 여수삼광교회 2020-05-05 10:23:56 2026-08-10 16:17:50 8 56 339 193
- 김유니 bory8888 성은교회 2016-06-14 00:18:25 2016-06-18 01:49:36 8 15 110 47
- kcm1616 kcm1616 수원중앙침례교회 2016-04-28 21:39:34 2016-04-28 21:50:23 8 366 586 458
- 신현태 pruruda 세종꿈의교회 2015-10-04 02:01:36 2015-10-08 02:30:02 8 59 361 204
- 박종희 gala73 서부방주교회 2015-07-18 20:29:46 2015-07-18 20:48:03 8 47 292 168
- 장효상 malibukr 코발리스한인교회 2015-07-05 01:47:51 2018-05-08 13:01:28 8 69 366 255
- 유선우 chungjigi11 주님의교회 2015-02-26 12:09:40 2015-03-03 17:55:16 8 54 242 94
- 김동민 kimdn0921 동천교회 2012-06-22 19:54:36 2013-07-24 20:00:26 8 13 188 114
- 김주섭 joselibero 부광교회 2012-06-02 15:14:45 2012-06-06 01:09:12 8 90 282 192
- 김귀영 art5485 논산영생장로교회 2011-03-24 09:19:41 2011-03-24 10:03:38 8 36 125 87
111 장현석 mcjhs0313 전주안디옥교회 2025-05-15 17:59:42 2025-05-19 17:31:03 7 51 406 210
- 공민지 aeiou24 제주성서교회 2022-06-08 00:09:55 2022-06-10 16:57:36 7 25 445 274
- 김영훈 younghkim2020 한소망교회 2021-12-30 23:50:10 2022-01-19 02:47:56 7 89 396 248
- 최종열 soma308 염포교회 2019-02-20 06:12:11 2019-02-20 06:52:06 7 24 110 73
- 안미자 dnjfrhkd37 소양 2018-08-18 15:26:39 2018-08-18 15:57:06 7 33 322 179
- 김태중 ktj900915 수영로교회 2015-05-20 09:20:17 2015-05-23 20:27:55 7 184 325 244
- 박정효 pretty0panda 광영중앙교회 2015-03-07 14:12:22 2015-06-10 12:25:24 7 68 169 123
- 김원율 empaik 창원성주벧엘교회 2013-05-13 20:49:11 2017-09-04 09:10:00 7 165 331 262
- 오수인 dhtndls312 신풍교회 2012-01-18 07:34:05 2012-01-22 12:43:48 7 35 161 100
- 주이영 jooly 제자순복음교회 2011-07-15 16:10:14 2013-12-04 16:37:54 7 194 306 272


성경타자 통독 증명서

X