성구 암송 랭킹

회원 수 510
List of Articles
순위 이름 아이디 교회이름 시작일시 최종 업데이트 암송 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수
61 이철권 tekken281 주다산교회 2016-06-16 17:29:57 2018-04-11 12:54:48 10 106 404 296
- 정문기 is2she 동서남북교회 2016-06-14 09:08:27 2017-03-15 18:48:57 10 33 239 120
- 민다정 dajung 청주중앙교회 2016-05-23 13:03:18 2019-05-27 13:10:11 10 77 472 317
- 허시현 huhsoul 광림교회 2015-08-31 23:14:07 2015-09-10 00:10:59 10 62 648 293
- 김수지 gkdlfn10 여의도순복음교회 2014-12-09 15:30:35 2014-12-09 16:11:44 10 116 552 306
- 이경미 282282child 신촌중앙교회 2014-05-12 22:36:37 2015-01-19 12:10:37 10 56 253 161
- 이지희 ljhminhy 열린교회 2014-03-04 04:16:35 2014-03-04 04:58:24 10 168 469 339
- 전승철 gamadeus 양광교회 2014-01-10 10:42:36 2014-01-10 11:14:56 10 88 387 216
- 서형미 zhaak11 조례교회 2014-01-02 16:20:17 2014-01-02 16:42:24 10 149 365 263
- 전영대 luvjesus79 경향교회 2013-09-07 07:46:21 2013-09-07 08:12:31 10 179 558 337
- 신명희 nwcjshin 장성희망교회 2013-07-29 15:16:17 2014-02-03 13:43:50 10 22 171 90
- 문창범 munchang 순복음강남교회 2013-06-17 11:29:45 2013-06-21 09:54:57 10 76 196 127
- 여숙현 shalom69 그린스보로교회 2013-04-10 20:09:44 2013-04-25 22:34:38 10 83 278 184
- 이바다 searose75 열린교회 2012-11-19 06:35:11 2012-12-15 07:07:35 10 78 373 222
- 한성비 ntxyfs 남서울은혜교회 2012-11-15 16:20:38 2013-08-15 04:29:33 10 63 230 148
- 윤미현 hanle0221 김천제일교회 2012-10-19 15:46:48 2012-10-20 18:16:59 10 15 204 76
- 안종상 gauss10 생명줄교회 2012-09-28 11:14:36 2012-09-28 12:10:12 10 84 422 290
- 양성철 dollgeog 홍제중앙교회 2012-08-20 08:50:29 2012-08-20 09:11:48 10 123 287 214
- 정희정 diva35 대은교회 2012-06-23 07:40:36 2012-06-23 08:28:15 10 189 298 255
- 윤기순 gs2773 진주영락교회 2012-05-02 13:32:39 2012-05-07 08:44:59 10 33 110 60


성경타자 통독 증명서

X