성구 암송 랭킹

회원 수 510
List of Articles
순위 이름 아이디 교회이름 시작일시 최종 업데이트 암송 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수
441 이지현 jihyun1215 영락장로교회 2012-10-13 15:03:40 2012-10-13 15:03:40 1 189 189 189
- 이예성 pongxw12 양전교회 2012-10-04 16:53:13 2012-10-04 16:53:13 1 207 207 207
- 이행순 lhs3love 진주교회 2013-02-01 15:44:00 2013-02-01 15:44:00 1 320 320 320
- 고재기 kojae369 중흥교회 2012-09-26 11:25:11 2012-09-26 11:25:11 1 80 80 80
- 권성은 steveyooa 제2동부교회 2012-09-14 09:56:02 2012-09-14 09:56:02 1 169 169 169
- 김귀영 karakim920 은현교회 2012-09-13 03:22:35 2012-09-13 03:22:35 1 60 60 60
- 김혜정 hjktty 일산동안교회 2012-09-01 05:01:24 2012-09-01 05:01:24 1 221 221 221
- 박재환` smuggy0312 조례교회 2012-08-13 21:25:06 2012-08-13 21:25:06 1 150 150 150
- 조미란 law1308 남문감리교회 2012-07-30 17:06:49 2012-07-30 17:06:49 1 139 139 139
- 김용현 dydrkf123 조례교회 2012-07-18 16:03:14 2012-07-18 16:03:14 1 101 101 101
- 장주형 jonh98 조례교회 2012-07-15 07:23:29 2012-07-15 07:23:29 1 317 317 317
- 곽미령 kmr7722 주님의교회 2012-07-07 13:50:01 2012-07-07 13:50:01 1 179 179 179
- 염길석 rlftjr12 여수새중앙교회 2012-07-06 14:24:09 2012-07-06 14:24:09 1 149 149 149
- 장승현 hye_ny 첨단중앙교회 2012-07-04 18:04:04 2012-07-04 18:04:04 1 292 292 292
- 유승현 ysh6205 경신교회 2012-06-10 10:34:20 2012-06-10 10:34:20 1 117 117 117
- 박지혜 pjjh06 조례교회 2012-06-03 23:17:52 2012-06-03 23:17:52 1 187 187 187
- 서미란 beautiful56 엘벧엘교회 2012-06-01 11:28:53 2012-06-01 11:28:53 1 38 38 38
- 최성민 tjdals7640 신풍교회 2012-04-30 14:49:53 2012-04-30 14:49:53 1 182 182 182
- 이윤숙 yun8733 곤지암교회 2012-04-20 21:39:07 2012-04-20 21:39:07 1 274 274 274
- 조다영 alswjddl4549 동천교회 2012-04-07 16:44:40 2012-04-07 16:44:40 1 92 92 92


성경타자 통독 증명서

X