타자 랭킹 : 개인 및 교회별 오늘, 주간, 전체 랭킹을 확인할 수 있습니다.

개인 및 교회별 주간 입력절 수, 최저타수, 최고타수, 평균타수 등 다양한 통계 서비스가 제공됩니다.

회원 수 14117
List of Articles
순위 이름 아이디 교회이름 시작일시 최종 업데이트 총 입력절 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수
41 현다솜 izeup 원대교회 2015-02-04 19:52:21 2015-02-04 19:53:39 9 577 883 715
42 전한준 hcchun 밝은빛교회 2020-06-29 12:34:48 2020-06-29 12:35:52 7 535 922 713
43 김지형 adyp46 광명광산교회 2020-06-27 15:16:44 2024-09-27 00:35:55 3097 4 997 712
- 이재철 cheolj XX 2017-06-10 00:28:17 2017-06-10 00:29:40 10 591 838 712
- 류수석 ryuss90 배광교회 2013-09-30 15:20:31 2013-09-30 15:21:06 5 534 833 712
46 문희지 mjk3654 조례교회 2012-01-19 14:07:36 2012-12-07 22:35:39 5381 133 988 711
- 장형진 messy 대구북일교회 2010-10-16 18:19:25 2011-01-09 19:03:57 1712 273 993 711
48 이상재 ajslcyvk 조례교회 2012-01-23 14:34:35 2016-06-28 16:56:08 8322 15 1000 708
49 남정창 lol_moon 논산영생장로교회 2011-03-13 17:34:22 2011-12-29 17:33:47 2072 24 1000 707
50 김보미 qhal2005 천안서부교회 2011-02-04 15:08:23 2011-02-04 15:08:40 3 687 736 706
51 온누리 naranlgga 부천은혜교회 2011-03-06 05:12:51 2011-12-03 21:12:42 16228 58 992 702
52 박준산 1357ds5 남북교회 2020-07-01 22:34:39 2021-03-20 23:43:39 564 104 985 700
- 강명희 kanglaha37 천안서부교회 2011-10-27 19:16:56 2016-10-25 12:56:46 83766 19 1000 700
54 최소영 ssooooo0 북부광성교회 2017-04-26 13:54:38 2025-03-20 18:47:36 8740 11 1000 698
55 박종혁 spdlv773 대전서부교회 2022-06-25 04:51:16 2026-08-08 02:06:32 11190 45 1000 696
- 전신학 tubobabo 후기성도교회 2018-11-07 11:20:25 2018-11-07 11:23:25 20 362 941 696
57 빠름빠름빠름 Olleh_LTEwarp 신풍교회중간반A 2012-08-04 22:50:26 2012-08-04 22:55:51 16 404 976 695
58 김진호 fohanz333 팔금중앙교회 2021-03-09 18:06:34 2021-03-11 18:00:36 31 284 862 693
- 원다혁 ekgur 새중앙교회 2011-07-24 00:42:44 2011-09-22 02:06:01 74 357 936 693
60 신홍규 shongk123 없음 2024-03-08 17:33:29 2024-03-08 17:39:58 27 104 983 692


성경타자 통독 증명서

X