명예 회원 kim2689149님이 작성한 개역개정 본문목록과 본문별 통계입니다.

교회이름 : 울산교회, 담임목사 : 정근두

본문 수 66
List of Articles
본문 시작일시 본몬완료일시 타자기간 최저 타수 최고 타수 평균 타수
요엘 2013-12-19 11:40:08 2013-12-19 16:42:17 1일 8 415 316
열왕기하 2014-03-13 11:48:41 2014-03-17 10:47:07 5일 10 466 315
호세아 2013-11-06 10:59:49 2013-11-06 16:12:52 1일 150 436 315
마태복음 2014-03-17 15:01:34 2014-04-10 15:54:45 25일 7 485 313
열왕기상 2013-12-26 10:25:41 2014-03-13 11:47:28 78일 24 494 313
골로새서 2014-04-18 11:57:53 2014-04-18 13:32:09 1일 51 444 312
디모데후서 2014-04-16 13:25:41 2014-04-16 14:01:03 1일 181 430 312
마가복음 2014-03-17 15:55:19 2014-04-10 16:04:20 25일 52 504 312
데살로니가전서 2014-04-16 09:53:35 2014-04-16 10:46:39 1일 216 421 311
사도행전 2013-07-03 08:25:27 2013-07-09 08:25:47 7일 14 466 311
에스더 2013-12-06 14:02:50 2013-12-09 16:39:35 4일 96 437 310
신명기 2013-11-21 13:31:28 2013-11-28 08:45:49 8일 15 493 310
레위기 2013-11-15 13:11:28 2013-11-20 15:17:16 6일 10 501 310
사무엘상 2013-12-10 12:02:07 2013-12-16 11:36:10 7일 6 455 309
스바냐 2014-03-18 08:40:43 2014-03-18 09:19:19 1일 35 426 308
누가복음 2014-03-17 14:12:53 2014-04-10 16:25:11 25일 4 461 308
디도서 2014-04-18 13:33:59 2014-04-18 15:02:52 1일 45 432 306
출애굽기 2013-11-07 08:57:23 2013-11-15 13:11:00 9일 11 478 306
이사야 2013-10-14 12:43:03 2013-11-01 11:49:23 19일 26 475 306
오바댜 2013-12-24 09:05:35 2013-12-24 09:18:20 1일 117 390 305


성경타자 통독 증명서

X