명예의 전당 : 1독이상 타자한 회원 목록 및 개인 타자 합산 통계입니다.

회원 수 818
List of Articles
이름 아이디 교회이름 담임목사 통독 수 총 입력절 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수 증명서
박재민 pjm0807 모름 모름 1독 55260 7 907 526 -
윤성일 yun1004 서문교회 손달익 2독 62208 9 512 298 -
최형길 yalbichoi 미아동감리교회 임철수 7독 248525 5 982 371 -
이상명 smlee 대전서부교회 강형식 3독 119247 3 973 273 -
제10남선교회 dongeun10 동은장로교회 최병국 1독 31281 3 805 365 -
김대성 bbangjip 부광교회 김성일 1독 31676 2 685 387 -
박종길 jkp0504 천안서부교회 윤마태 2독 64537 51 636 259 -
이정림 dullystaff 좋은교회 강민 1독 31102 17 759 456 -
최은경 cek5775 남북교회 윤훈기 1독 31106 7 713 454 -
김현복 rlagusqhr521 천안서부교회 윤마태 3독 93360 2 900 231 -
고은진 dmswlsrh 논산중앙장로교회 최약선 1독 55321 3 883 446 -
정혜은 jhe68 조례교회 장천룡 3독 114137 1 610 328 -
제9남선교회 dongeun9 동은장로교회 최병국 1독 31369 9 742 392 -
명한울 lovelymhu 신풍교회 이영인 1독 31213 123 828 531 -
권미경 rainbow6493 세계를품은교회 장한주 1독 49629 3 776 274 -
김용균 kyg8324 내촌영광장로교회 김유동 4독 154242 1 785 357 -
박미란 hbrg0415 동경로고스라이프교회 장원규 1독 31655 7 688 362 -
이명희 mhleenjc 천안서부교회 윤마태 1독 32737 47 794 465 -
오춘화 och0440 천안서부교회 윤마태 2독 83477 4 578 165 -
이옥환 biniya2019 안락교회 윤동일 1독 31102 44 582 326 -


성경타자 통독 내역 증명서

X