명예의 전당 : 1독이상 타자한 회원 목록 및 개인 타자 합산 통계입니다.

회원 수 818
List of Articles
이름 아이디 교회이름 담임목사 통독 수 총 입력절 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수 증명서
윤용희 dbsdydgml 순복음교회 엄기호 1독 38876 4 354 116 -
박유순 coramdeo722 천안서부교회 윤마태 1독 33905 7 695 439 -
문성식 srbqsr0321 천안서부교회 윤마태 1독 31111 1 352 168 -
백승호 backseungho 모름 모름 31독 1025033 1 626 345 -
장행구 hkjang62 우리들교회 김양재 1독 45825 3 620 276 -
김경자 ohyeskj 노원중부교회 김규섭 9독 297935 3 955 350 -
원용식 won1028 곤지암만나교회 김광탁 1독 36714 3 674 445 -
이은경 lekndc 행복한동광교회 이명남 4독 132781 4 674 295 -
황영애 cherish4783 천안서부교회 윤마태 1독 31119 103 955 452 -
정수금 jsg7474 안락교회 정세곤 5독 162035 7 611 349 -
최기순 ksoon0011 목은교회 김종문 1독 31285 2 759 216 -
박현철 hcpark04 천안서부교회 윤마태 1독 31737 41 576 313 -
이영숙 misk1230 새용인 이설원 8독 250450 3 266 96 -
조원학 whcho 도림교회 정명철 1독 31102 2 776 288 -
임성은 bokden9101 목양교회 한윤수 1독 52167 12 428 228 -
송길례 cherevil 논산영생장로교회 이승호 3독 107371 5 779 359 -
곽미령 kmr7722 노원순복음교회 유재필 2독 63015 3 519 328 -
정태화 jth32411 천안서부교회 윤마태 6독 193910 3 939 336 -
강판녕 JehovahShammah 대연중앙교회 강정웅 1독 31406 3 751 396 -
권명자 kwonmoung 대전서부교회 강형식 8독 253338 3 387 169 -


성경타자 통독 내역 증명서

X