교회 찾기 : 성경타자를 진행중인 교회목록 입니다.

교회 수 7727
List of Articles
교회이름 담임목사 등록자 등록일 시작일 최종 업데이트 오늘 입력절 수 총 입력절 수 최저 타수 최고 타수 평균 타수 가족 수
수원성산교회 이사국 조진영 2011-05-02 2011-05-02 2021-01-04 0 13415 12 661 418 1
금천교회 박병호 이수아 2011-05-02 2011-05-02 2020-07-24 0 67 30 427 302 1
대전동신교회 정명희 최종수 2011-05-02 2011-05-02 2011-05-02 0 7 72 336 241 1
산외교회 이강출 강석구 2011-05-02 0 0 0 0 0 1
동일교회 이창환 서민정 2011-05-01 2011-05-01 2022-04-18 0 161 22 558 316 3
일산교회 조병우 김정배 2011-05-01 2011-05-01 2011-05-01 0 1 50 50 50 1
함께하는교회 한미영 양승열 2011-04-30 2011-04-30 2011-05-22 0 794 45 583 367 1
서문교회 최선재 솔리데오글로리아 2011-04-30 2011-04-30 2011-05-01 0 315 99 562 363 1
큰기쁨교회 김성근 김성근 2011-04-30 0 0 0 0 0 1
중원교회 천영대 김명철 2011-04-30 2011-04-30 2011-04-30 0 2 142 355 249 1
네비게이토 없음 홍혜린 2011-04-30 2011-04-30 2011-04-30 0 3 398 431 409 1
인도네시아아름다.. 박성훈 조갑호 2011-04-30 2011-04-30 2011-05-01 0 176 83 381 233 1
하남교회 방성일 윤선희 2011-04-29 2011-04-29 2014-01-02 0 63 90 891 593 2
대구평강교회 이승현 하종수 2011-04-29 2011-04-29 2011-04-29 0 21 151 763 514 1
강릉노암교회 김홍천 조의신 2011-04-29 2011-04-29 2014-02-15 0 10862 4 465 271 2
화성교회 허경명 김명성 2011-04-28 2011-04-28 2011-05-11 0 213 112 372 252 1
소망교회 정례홍 고은 2011-04-28 2011-04-28 2011-04-28 0 25 314 567 438 1
샬롯열린교회 차영창 지도진 2011-04-28 2011-04-28 2014-01-08 0 3119 3 389 210 1
서산제일감리교회 김구일 송정희 2011-04-28 2011-04-28 2011-04-28 0 18 91 419 287 1
미주두란노교회 황여호수아 신종규 2011-04-28 2011-04-28 2011-12-07 0 5948 9 644 462 2


성경타자 통독 증명서

X